Zadanie realizowane ze środków
Starostwa Powiatowego w Poznaniu
KALENDARZ IMPREZ
XVI IGRZYSK MŁODZIEŻY SZKOLNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO
SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
NA ROK SZKOLNY 2014/2015
Lp. | Dyscyplina | Liczba uczestników z Gminy | Termin | Miejsce | Awans | Organizac. | Końcowy |
1. | Sztafetowe Biegi Przełajowe Dz. i Ch | 1 zespół | 26.09.2014 | Kórnik | organiza | końcowy | |
2. | Indywidualne Biegi Przełajowe | Każdy zgł. | I etap 22.10.2014II etap 15.04.2015 | PoznańPoznań | organiz.IZGŁOSZENIA
| końcowywyniki | |
3. | Drużynowe pływanie | Każdy zgł | 21.10.2014 | Kórnik | zobaczprog.min.. | zobacz | |
4. | Drużynowy Tenis Stołowy Dziewcząt | 1 zespół | 28.10.2014 | Pecna | 4 zespoły | zobacz | zobacz |
5. | Drużynowy Tenis Stołowy Chłopców | 1 zespół | 29.10.2014 | Pecna | 4 zespoły | zobacz | zobacz |
6. | Badminton Dz. i Ch. | 1 zespół | 04-11-2014 | Przeźmierowo | 4 zespoły | zobacz | zobacz |
7. | Drużynowe Szachy Dz i Ch | 2 zespoły | 12.11.2014 | Kórnik Bnin | zobacz | zobacz | |
8. | Indywidualne Mistrzostwa w warcabach klasycz. dz. i chł. | 2002 i młodsi | 25.11.2014!! Zmiana | Kórnik | zobacz | zobacz | |
9. | Halowa Piłka Nożna – FINAŁ | 13.11.2014 | Pobiedziska | 2 zespoły | zobacz | zobacz | |
10. | A Kleszczewo, Pobiedziska, Suchy Las, Czerwonak, Murowana Goślina, Tarnowo Podgórne | 1 zespół | 7.11.2014 | Pobiedziska | 2 zespoły | zobacz | |
11. | B Kostrzyn, Kórnik, Dopiewo, Mosina, Rokietnica | 1 zespół | 7.11.2014 | Kostrzyn | 2 zespoły | zobacz | |
12. | C Luboń,, Puszczykowo, Stęszew, Komorniki, Swarzędz,Buk | 1 zespół | 7.11.2014 | Swarzędz | 2 zespoły | zobacz | |
13. | Piłka Ręczna dziewcząt – FINAŁ | 24.11.2014 | BUK | 2 zespoły | zobacz | zobacz | |
14. | A Buk, Czerwonak, Tarnowo Podgórne Dopiewo, Luboń, Puszczykowo | 1 zespół | 17.11.2014 | Buk | 2 zespoły | zobacz | zobacz |
15. | B Kleszczewo, Kórnik, Swarzędz, Stęszew, Mosina | 1 zespół | 17.11.2014 | Kleszczewo | 2 zespoły | zobacz | zobacz |
16. | Piłka Ręczna chłopców – FINAŁ | 27.11.2014 | Swarzędz SP 5 | 2 zespoły | zobacz | ||
17. | A Kleszczewo, Luboń, Mosina, Kórnik, Swarzędz, Suchy Las | 1 zespół | 19.11.2014 | Suchy Las | 2 zespoły | zobacz | |
18. | B Dopiewo, Tarnowo Podgórne, Buk, Czerwonak, Kostrzyn, Stęszew, Puszczykowo | 1 zespół | 19.11.2014 | Buk | 2 zespoły | zobacz | zobacz |
19. | Piłka Siatkowa Chłopców Finał | 09-02-2015 | Murowana Goślina | zobacz | |||
20. | Półfinał A Murowana Goślina, Dopiewo, Rokietnica, Kórnik | 1 zespół | 02-02-2015 | Murowana Goślina | 1 zespół | zobacz | zobacz |
21. | Półfinał B: Mosina, Luboń, Buk, Steszew | 1 zespół | 02-02-2015 | Mosina | 1 zespół | zobacz | |
22. | Półfinał C Suchy Las, Puszczykowo, Czerwonak, Tarnowo Podgórne | 1 zespół | 02-02-2015 | Suchy Las | 1 zespół | zobacz | |
23. | Półfinał D Swarzędz, Pobiedziska, Kostrzyn | 1 zespół | 02-02-20 15 | Swarzędz | 1 zespół | zobacz | zobacz |
24. | Piłka Siatkowa Dziewcząt Finał | 1 zespół | 10-02-2015 | Murowana Goślina | zobacz | zobacz | |
25. | Półfinał A Murowana Goślina, Puszczykowo, Suchy Las, Dopiewo | 1 zespół | 03-02-2015 | Murowana Goślina | 1 zespół | zobacz | |
26. | Półfinał B Mosina, Stęszew, Kórnik, Luboń | 1 zespół | 03-02-2015 | RogalinekGm. Mosina | 1 zespół | zobacz | |
27. | Półfinał C Swarzędz, Kostrzyn, Pobiedziska, Czerwonak | 1 zespół | Zmiana !!!04-02-2015 | Swarzędz | 1 zespół | zobacz | |
28. | Półfinał D Tarnowo Podgórne, Buk, Rokietnica | 1 zespół | 03-02-2015 | Gmina Tarnowo Podgórne | 1 zespół | zobacz | |
29. | Piłka Koszykowa Dziewcząt Finał | 17-03-2015 | Plewiska | 2 zespoły | zobacz | ||
30. | Półfinał A dziewcząt Komorniki, Stęszew, Mosina, Puszczykowo, | 1 zespół | 10-03-2015 | Gmina Komorniki | 2 zespoły | zobacz | |
31. | Półfinał B Swarzędz, Suchy Las, Tarnowo Podgórne , Czerwonak, Dopiewo | 1 zespół | Zmiana !!!!!09-03-2015 | Swarzędz | 2 zespoły | zobacz | |
32. | Półfinał C Luboń, Kórnik, Rokietnica, Murowana Goślina | 1 zespół | 10.03.2015 | Luboń | 2 zespoły | zobacz | |
33. | Piłka Koszykowa Chłopców Finał | 19-03-2015 | Plewiska | 2 zespoły | zobacz | ||
34. | Półfinał A Komorniki, Dopiewo, Stęszew, Kostrzyn | 1 zespół | 12-03-2015 | Gmina Komorniki | 2 zespoły | zobacz | |
35. | Półfinał BKicin, Mosina, Puszczykowo, Swarzędz, Suchy Las | 1 zespół | 12-03-2015 | Kicin | 2 zespoły | zobacz | |
36. | Półfinał C Tarnowo Podgórne, Luboń, Kórnik, Rokietnica | 1 zespół | 12-03-2015 | Zmiana !!!!!!Kornik | 2 zespoły | zobacz | |
37. | Czwórbój lekkoatletyczny | 2 zespoły | 29.04.2015 | Puszczykowo | zobacz | zobacz_dz | |
38. | Aerobik Finał | 06-03-2015 | Mosina | 2 zespoły | RegulaminKarta zgłoszeń | zobacz | |
39. | Finał Unihokej Chłopców i dziewcząt | 16-04-2015 | Swarzędz !!!!!!!! | po 2 zespoły | zobacz | ||
40. | Półfinał A Powiatu Unihokej DziewczątSwarzędz, Mosina, Kórnik, Kostrzyn, Czerwonak, Pobiedziska | 1 zespół | 26-03-2015 | Gułtowy | 2 zespoły | zobacz | |
41. | Półfinał A Powiatu Unihokej ChłopcówSwarzędz, Mosina, Kórnik, Kostrzyn, Czerwonak, Pobiedziska | 1 zespół | 23-03-2015 | Gułtowy | 2 zespoły | zobacz | |
42. | Półfinał B Powiatu Unihokej chłopców i dziewczątDopiewo, Tarnowo Podgórne, Stęszew, Komorniki | 1 zespół | 13-04-2015 | Przeźmierowo | 2 zespoły | zobacz | |
43. | |||||||
44. |
Każda impreza rozpoczyna się uroczystym otwarciem o godz. 9.30 i kończy podsumowaniem. Organizatorzy przygotowują dyplomy dla uczestniczących szkół. Nie ma już możliwości dogłaszania zespołów do imprez. W przypadku, gdy zespół, który zadeklarował udział w zawodach nie przyjedzie na nie zostanie ukarany odjęciem 5 punktów ze współzawodnictwa sportowego. W sprawie zwrotu kosztów obsługi sędziowskiej i technicznej, proszę kontaktować się bezpośrednio z koordynatorem. (Zwrot kosztów sędziowskich oraz obsługi technicznej nastąpi przelewem na wskazane konto po otrzymaniu od organizatora zawodów sprawozdania z zawodów, delegacji sędziowskiej oraz umowy na obsługę techniczna zawodów, komunikaty, wyniki, informacje o kolejności końcowej szkół w terminie do 7 dni po zakończeniu imprezy na adres: Marek Hadrych ul. Migalli 54, 62-030 Luboń). Przed każdymi zawodami należy się skontaktować z koordynatorem p. Markiem Hadrychem nr tel. 501761590.Ze sposobem rozliczania się z zawodów proszę zapoznać się na stronie Szkolnego Związku Sportowego – zakładka „rozliczenie zawodów”.Sprawozdanie z zawodów należy wysłać pocztą elektroniczną 1 dzień po zawodach na adres: m1974a@go2.plMedale i puchary do odbioru u Koordynatora Powiatu (Aldona Muszyńska 506 66 97 67) po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym