Zadanie realizowane ze środków
Starostwa Powiatowego w Poznaniu
KALENDARZ IMPREZ
XVII IGRZYSK MŁODZIEŻY SZKOLNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO
SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
NA ROK SZKOLNY 2015/2016
Lp. | Dyscyplina | Liczba uczestników z Gminy | Termin | Miejsce | Awans | Organizac. | Końcowy |
1. | Sztafetowe Biegi Przełajowe dz. i chł. | 1 zespół | 2.10.2015 | Kórnik | zobacz | zobacz | |
2. | Drużynowe Pływanie | każde zgł. | 8.10.2015 | Kórnik | zobaczprog_minut | zobacz | |
3. | Drużynowy tenis Stołowy Dziewcząt | 1 zespół | 05.10.2015 | Pecna | zobacz | zobacz | |
4. | Drużynowy tenis Stołowy chłopców | 1 zespół | 07-10-2015 | Pecna | zobacz | zobacz | |
5. | Drużynowy Badminton | 1 zespół | 29.10.2015 | Przeźmierowo | zobacz | ||
6. | Półfinał HPN gr. APobiedziska, Luboń, Rokietnica, Dopiewo, Czerwonak | 1 zespół | 30.10.2015 | Pobiedziska | 1 zespół | zobaczkomunikat końcowy | |
7. | Półfinał HPN gr. BKostrzyn, Mosina, Stęszew, Komorniki | 1 zespół | 30.10.2015 | Kostrzyn | 1 zespół | zobacz | |
8. | Półfinał HPN gr. CSwarzędz, Buk, Puszczykowo, Kleszczewo | 1 zespół | 28.10.2015 | Swarzędz | 1 zespół | zobaczkomunikat końcowy | |
9. | Półfinał HPN gr. DSuchy Las, Kórnik, Murowana Goślina, Tarnowo Podgórne | 1 zespół | 30.10.2015 | Suchy Las | 1 zespół | zobaczkomunikat końcowy | |
10. | FinałHPN | 04.11.2015 | Luboń | 2 zespoły | zobacz | ||
11. | Półfinał Piłka ręczna dziewcząt Gr. AKleszczewo, Kórnik, Puszczykowo | 1 zespół | 09.11.2015 | Kleszczewo | 1 zespoły | zobacz | zobacz |
12. | Półfinał Piłka ręczna dziewcząt Gr. BSwarzędz, Dopiewo, Mosina, Czerwonak | 1 zespół | 09.11.2015 | Swarzędz | 2 zespoły | zobacz | |
13. | Półfinał Piłka ręczna dziewcząt Gr.CLuboń, Stęszew, Tarnowo Podgórne, Buk | 1 zespół | 09.11.2015 | Luboń | 2 zespoły | zobacz | zobacz |
14. | Finał piłka ręczna dziewcząt | 16.11.2015 | Dopiewo | 2 zespoły | zobacz | ||
15. | Półfinał Piłka ręczna chłopców Gr. AKleszczewo, Kórnik, Dopiewo, Puszczykowo, Komorniki | 1 zespół | 24.11.2015 | Kleszczewo | 2 zespoły | zobacz | zobacz |
16. | Półfinał Piłka ręczna chłopców Gr. BSuchy Las, Mosina, Luboń, Tarnowo Podgórne | 1 zespół | 24.11.2015 | Suchy Las | 2 zespoły | zobacz | zobacz |
17. | Półfinał Piłka ręczna chłopców Gr. CKostrzyn, Swarzędz, Czerwonak, Stęszew | 1 zespół | 24.11.2015 | Kostrzyn | 2 zespoły | zobacz | |
18. | FinałPiłka ręczna chłopców | 03.12.2015 | Mosina | 2 zespoły | zobacz | ||
19. | Drużynowe Szachy | patrz komunikat | 25.11.2015 | Szkoła Podstawowa nr 2 w Bninie | zobacz | zobacz | |
20. | Indywidualne warcaby | patrz komunikat | 26.11.2015 | Szkoła Podstawowa nr 2 w Bninie | zobacz | zobacz | |
21. | Piłka Siatkowa Dziewcząt półfinał AMurowana Goślina, Tarnowo Podgórne, Dopiewo, Czerwonak | 1 zespół | 17-02-2016 | Murowana Goślina | 1 zespół | zobacz | zobacz |
22. | Piłka Siatkowa Dziewcząt półfinał B Mosina, Steszew, Luboń, Komorniki | 1 zespół | 17-02-2016 | Rogalinek | 1 zespół | zobacz | zobacz |
23. | Piłka Siatkowa Dziewcząt półfinał CRokietnica, Puszczykowo, Pobiedziska, Kórnik | 1 zespół | 17-02-2016 | Rokietnica | 1 zespół | zobacz | zobacz |
24. | Piłka Siatkowa Dziewcząt półfinał DSuchy Las, Swarzędz, Buk, Kostrzyn | 1 zespół | 16-02-2016 Dziewcząt i chłopców | Suchy las | 1 zespół | zobacz | zobacz |
25. | Piłka Siatkowa Dziewcząt Finał | 23-02-2016 | Murowana Goślina | 2 zespoły | zobacz | zobacz | |
26. | Piłka Siatkowa Chłopców półfinał AMurowana Goślina, Kostrzyn, Pobiedziska, Czerwonak | 1 zespół | 18-02-2016 | Murowana Goślina | 1 zespół | zobacz | zobacz |
27. | Piłka Siatkowa Chłopców półfinał BMosina, Kórnik, Luboń, Puszczykowo | 1 zespół | 18-02-2016 | Mosina | 1 zespół | zobacz | zobacz |
28. | Piłka Siatkowa Chłopców półfinał CRokietnica, Tarnowo Podgórne, Dopiewo, Stęszew | 1 zespół | 18-02-2016 | Rokietnica | 1 zespół | Zobacz | zobacz |
29. | Piłka Siatkowa Chłopców półfinał DSuchy Las, Swarzędz, Buk | 1 zespół | 16-02-2016 Dziewcząt i chłopców | Suchy Las | 1 zespół | zobacz | zobacz |
30. | Piłka Siatkowa Chłopców Finał | 24-02-2016 | Murowana Goślina | 2 zespoły | zobacz | zobacz | |
31. | Aerobik grupowy | 02.03.2016 | Mosina | Regulamin | |||
32. | Piłka Koszykowa półfinał A Dziewcząt Kórnik, Stęszew, Suchy Las, Mosina | 29-02-2016 | Kórnik | 2 zespoły | zobacz | zobacz | |
33. | Piłka Koszykowa półfinał B Dziewcząt Swarzędz, Dopiewo, Luboń, Czerwonak
| 01-03-2016 | Swarzędz | 2 zespoły | zobacz | zobacz | |
34. | Piłka Koszykowa półfinał C Dziewcząt Komorniki, Pobiedziska, Puszczykowo, Tarnowo Podgórne
| 01-03-2016 | Plewiska | 2 zespoły | zobacz | zobacz | |
35. | Finał Koszykówka dziewcząt | 09-03-2016 | Swarzędz | 2 zespoły | zobacz | zobacz | |
36. | Piłka Koszykowa półfinał A Chłopców Kórnik, Stęszew, Suchy Las, Mosina | 01-03-2016 | Kórnik | 2 zespoły | zobacz | zobacz | |
37. | Piłka Koszykowa półfinał B Chłopców Swarzędz, Pobiedziska, Luboń, Puszczykowo, Tarnowo Podgórne | 02-03-2016 | Swarzędz | 2 zespoły | zobacz | zobacz | |
38. | Piłka Koszykowa półfinał C Chłopców Komorniki, Czerwonak, Rokietnica, Dopiewo, Kostrzyn | 02-03-2016 | Plewiska | 2 zespoły | zobacz | zobacz | |
39. | Finał Koszykówka chłopców | Lusowo, Kobylnica, Mosina, Bnin, Plewiska, Dopiewo | 14-03-2016 !!!!!! | Dopiewo | 2 zespoły | zobacz | zobacz |
40. | Unihokej półfinał A chłopców Czerwonak, Stęszew, Swarzędz, Suchy Las Luboń, Pobiedziska | 08-03-2016 | Kicin | 2 zespoły | zobacz | zobacz | |
41. | Unihokej półfinał B chłopców Kostrzyn, Kórnik, Dopiewo, Komorniki, Tarnowo Podgórne, Mosina | 11-03-2016 | Gułtowy | 2 zespoły | zobacz | zobacz | |
42. | |||||||
43. | Unihokej półfinał A Dziewcząt Kostrzyn, Stęszew, Swarzędz, Luboń, Dopiewo, Mosina
| 15-03-2016 | Gułtowy | 2 zespoły | zobacz | zobacz | |
44. | Unihokej półfinał B Dziewcząt Czerwonak, Kórnik, Tarnwo Podgórne, Komorniki, Pobiedziska | 18-03-2016 | Kicin | 2 zespoły | zobacz | zobacz | |
45. | Finał Unihokej chłopców i dziwcząt | 23-03-2016 | Gułtowy | 2 zespoły | zobacz | zobacz | |
46. | Indywidualne Biegi Przełajowe | 26.04.2016 | Poznań Polanka Harcerska | zobacz
| zobacz | ||
47. | Czwórbój lekkoatletyczny | 29.04.2016 | Stadion Puszczykowo | zobacz | wyniki_dziewczyn_drużynowe | ||
48. | |||||||
49. | |||||||
50. | |||||||
51. | |||||||
52. | |||||||
53. | |||||||
54. | |||||||
55. | |||||||
56. | |||||||
57. | |||||||
58. | |||||||
59. | |||||||
60. | |||||||
61. | |||||||
62. | |||||||
63. | |||||||
64. | |||||||
65. | |||||||
66. | |||||||
67. | |||||||
68. | |||||||
69. | |||||||
70. | |||||||
71. | |||||||
72. | |||||||
73. | |||||||
74. | |||||||
75. |
Każda impreza rozpoczyna się uroczystym otwarciem o godz. 9.30 i kończy podsumowaniem. Organizatorzy przygotowują dyplomy dla uczestniczących szkół. Nie ma już możliwości dogłaszania zespołów do imprez. W przypadku, gdy zespół, który zadeklarował udział w zawodach nie przyjedzie na nie zostanie ukarany odjęciem 5 punktów ze współzawodnictwa sportowego. W sprawie zwrotu kosztów obsługi sędziowskiej i technicznej, proszę kontaktować się bezpośrednio z koordynatorem. (Zwrot kosztów sędziowskich oraz obsługi technicznej nastąpi przelewem na wskazane konto po otrzymaniu od organizatora zawodów sprawozdania z zawodów, delegacji sędziowskiej oraz umowy na obsługę techniczna zawodów, komunikaty, wyniki, informacje o kolejności końcowej szkół w terminie do 7 dni po zakończeniu imprezy na adres: Marek Hadrych ul. Migalli 54, 62-030 Luboń). Przed każdymi zawodami należy się skontaktować z koordynatorem p. Markiem Hadrychem nr tel. 501761590.Ze sposobem rozliczania się z zawodów proszę zapoznać się na stronie Szkolnego Związku Sportowego – zakładka „rozliczenie zawodów”.Sprawozdanie z zawodów należy wysłać pocztą elektroniczną 1 dzień po zawodach na adres: m1974a@go2.plMedale i puchary do odbioru u Koordynatora Powiatu (Aldona Muszyńska 506 66 97 67) po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym