KALENDARZ
XXIV IGRZYSK MŁODZIEŻY SZKOLNEJ
POWIATU POZNAŃSKIEGO
ROK SZKOLNY 2022/2023
W związku z sytuacją epidemiczną kalendarz może ulec zmianie.
Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian
po określeniu kalendarza roku szkolnego
LP | Nazwa imprezy | Rocznik uczest-nika | Termin zawodów Powiatowych | Komunikat Organizacyjny | Komunikat Końcowy |
1. | Sztafetowe Biegi Przełajowe | 2008-2009 | 28.09.2022 Krosno k. Mosiny | Zobacz | zobacz |
2. | Finał Powiatu w Sztafetach Pływackich | 2008-2009 | 11-10-2022 Kórnik | tel. 721432739 | zobacz |
3. | Unihokej dziewcząt finał | 2008-2009 | 03.11.2022 Radzewo | zobacz | zobacz |
Półfinał A: Swarzędz, Suchy Las, Rokietnica, Mosina, Luboń, Czerwonak | 19.10.2022 Paczkowo | zobacz | zobacz | ||
Półfinał B: Tarnowo Podgórne, Stęszew, Kórnik, Komorniki, Dopiewo | 19.10.2022 Radzewo | zobacz | zobacz | ||
4. | Unihokej chłopców – finał | 2008-2009 | 04.11.2022 Baranowo | zobacz | zobacz |
Półfinał A: Mosina, Komorniki, Rokietnica, Suchy Las, Luboń, Kórnik | 20.10.2022 Pecna | zobacz | zobacz | ||
Półfinał B: Swarzędz, Tarnowo P., Stęszew, Luboń, Dopiewo, Czerwonak | 20.10.2022 Paczkowo | zobacz | zobacz | ||
5. | Badminton dziewcząt i chłopców | 2008-2009 | 27.10.2022 Puszczykowo | zobacz | zobacz |
6. | Drużynowy tenis stołowy dziewcząt i chłopców | 2008-2009 | 28.10.2022 Pecna | zobacz | |
7. | Drużynowe Szachy | 2008-2009 | 02.11.2022 Kórnik | zobacz | zobacz |
8. | Futsal – Finał | 2008-2009 | 09.12.2022 Stęszew | zobacz | zobacz |
Półfinał A: Stęszew, Mosina, Tarnowo P., Kleszczewo, Buk | 30.11.2022 Stęszew | zobacz | zobacz | ||
Półfinał B: Suchy Las, Swarzędz, Kostrzyn, Komorniki | 30.11.2022 Suchy Las | zobacz | zobacz | ||
Półfinał C: Rokietnica, Puszczykowo, Kórnik, Dopiewo | 30.11.2022 Rokietnica | zobacz | zobacz | ||
Półfinał D: Murowana G., Pobiedziska, Luboń, Czerwonak | 30.11.2022 Murowana Goślina | zobacz | zobacz | ||
9 | Piłka Siatkowa Dziewcząt – Finał | 2008-2009 | 23.02.2023 Komorniki | zobacz | zobacz |
Półfinał A: Puszczykowo, Murowana G., Dopiewo, Buk | 16.02.2023 Puszczykowo | Zobacz | zobacz | ||
Półfinał B: Mosina, Tarnowo P., Pobiedziska, Komorniki | 16.02.2023 Rogalinek | zobacz | zobacz | ||
Półfinał C: Rokietnica, Swarzędz, Czerwonak, Kostrzyn | 16.02.2023 Napachanie | zobacz | zobacz | ||
Półfinał D: Kórnik, Luboń, Stęszew, Suchy Las | 16.02.2023 Kamionki | zobacz | zobacz | ||
10 | Piłka siatkowa Chłopców – Finał | 2008-2009 | 24.02.2023 Suchy Las | zobacz | zobacz |
Półfinał A: Puszczykowo, Murowana G. Dopiewo, Buk | 16.02.2023 Puszczykowo | zobacz | zobacz | ||
Półfinał B: Kórnik, Luboń, Suchy Las, Stęszew | 16.02.2023 Kamionki | zobacz | zobacz | ||
Półfinał C: Mosina, Czerwonak, Kostrzyn, Swarzędz | 15.02.2023 Rogalinek | zobacz | zobacz | ||
Półfinał D: Rokietnica, Tarnowo P., Komorniki | 17.02.2023 Rokietnica | zobacz | zobacz | ||
11 | Piłka Ręczna Dziewcząt – Finał | 2008-2009 | 08.03.2023 Dopiewo | zobacz | zobacz |
Półfinał A: Buk, Tarnowo P., Stęszew, Puszczykowo, Kleszczewo | 27.02.2023 Buk | zobacz | zobacz | ||
Półfinał B: Dopiewo, Swarzędz, Komorniki, Czerwonak, Luboń | 27.02.2023 Dopiewo | zobacz | zobacz | ||
Półfinał C: Mosina, Suchy Las, Rokietnica, Kórnik | 27.02.2023 Mosina | zobacz | zobacz | ||
12 | Piłka Ręczna Chłopców – Finał | 2008-2009 | 09.03.2023 Buk | zobacz | zobacz |
Półfinał A: Buk, Dopiewo, Kórnik, Suchy Las, Komorniki | 28.02.2023 Buk | zobacz | zobacz | ||
Półfinał B: Rokietnica, Stęszew, Tarnowo P., Kleszczewo, Czerwonak | 28.02.2023 Rokietnica | zobacz | zobacz | ||
Półfinał C: Mosina, Swarzędz, Puszczykowo, Luboń | 28.02.2023 Mosina | zobacz | zobacz | ||
13 | Koszykówka Dziewcząt Finał | 2008-2009 | 22.03.2023 Plewiska | zobacz | zobacz |
Półfinał A: Suchy Las, Luboń, Rokietnica, Tarnowo P. | 16.03.2023 Suchy Las | zobacz | zobacz | ||
Półfinał B: Dopiewo, Kórnik, Puszczykowo, Swarzędz | 16.03.2023 Dąbrówka | zobacz | zobacz | ||
Półfinał C: Komorniki, Czerwonak, Mosina, Stęszew | 16.03.2023 Plewiska | zobacz | zobacz | ||
14 | Koszykówka Chłopców – Finał | 2008-2009 | 23.03.2023 Kobylnica | zobacz | zobacz |
Półfinał A: Suchy Las, Czerwonak, Pobiedziska, Puszczykowo, Tarnowo P. | 17.03.2023 Suchy Las | zobacz | zobacz | ||
Półfinał B: Dopiewo, Komorniki, Mosina, Rokietnica | 17.03.2023 Dąbrówka | zobacz | zobacz | ||
Półfinał C: Swarzędz, Kórnik, Luboń, Stęszew | 17.03.2023 Kobylnica | zobacz | zobacz | ||
15 | Warcaby Indywidualne | 2008-2009 | 20.02.2023 | zobacz | zobacz |
16 | Drużynowe Biegi Przełajowe dziewcząt i chłopców | 2008-2009 | 04.04.2023 Poznań Malta Polana Harcerska | wyniki | |
17 | Piłka Nożna Chłopców | 2008-2009 | Zmiana terminu 21.04.2023 Wiry | zobacz | zobacz |
Półfinał A: Mosina, Tarnowo P., Rokietnica, Kostrzyn | 14.04.2023 Mosina | zobacz | zobacz | ||
Półfinał B: Komorniki, Swarzędz, Murowana G., Kleszczewo, | 14.04.2023 Komorniki | zobacz | zobacz | ||
Półfinał C: Puszczykowo, Suchy Las, Luboń, Dopiewo | 14.04.2023 Puszczykowo | zobacz | zobacz | ||
Półfinał D: Pobiedziska, Stęszew, Kórnik, Czerwonak | 14.04.2023 Pobiedziska | zobacz | zobacz | ||
18 | Piłka Siatkowa Plażowa Dziewcząt | 2008-2009 | 11.05.2023 Komorniki | zobacz | zobacz |
19 | Piłka Siatkowa Plażowa Chłopców | 2008-2009 | 12.05.2023 Murowana Goślina | zobacz | zobacz |
20 | Szkolna Drużynowa Liga Lekkoatletyczna dziewcząt i chłopców | 2008-2009 | 26-04-2023 Puszczykowo prawo startu mają dwie szkoły z gminy | zobacz | awans po 1 drużynie. Indywidualnie proszę patrzeć na kom. organizatora |
. –imprezy WIMS poza systemem Ogólnopolskiego Współzawodnictwa Szkół, finansowane ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.