KALENDARZ
XXIV IGRZYSK DZIECI
POWIATU POZNAŃSKIEGO
ROK SZKOLNY 2022/2023
W związku z sytuacją epidemiczną kalendarz może ulec zmianie.
Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian
po określeniu kalendarza roku szkolnego
LP | Nazwa imprezy | Rocznik uczest-nika | Termin zakończenia zawodów/widełki Powiatowych | Komunikat Organizacyjny | Komunikat Końcowy |
1. | Sztafetowe Biegi Przełajowe | 2010 i młodsi | 28.09.2022 Krosno k. Mosiny | Zobacz | zobacz |
2. | Finał Powiatu w Sztafetach Pływackich | 2010 i młodsi | 11-10-2022 Kórnik | tel. 721432739 | zobacz |
3. | Unihokej dziewcząt – finał | 2010 i młodsi | 24.10.2022 Radzewo | zobacz | zobacz |
Półfinał A | Kórnik, Czerwonak, Buk, Dopiewo, Komorniki, Suchy Las | 17.10.2022 Radzewo | zobacz | zobacz | |
Półfinał B | Mosina, Tarnowo, Swarzędz, Stęszew, Luboń | 17.10.2022 Stęszew | zobacz | zobacz | |
4. | Unihokej chłopców – finał | 2010 i młodsi | 25.10.2022 Stęszew | zobacz | zobacz |
Półfinał A | Kornik, Tarnowo P., Suchy Las, Stęszew, Rokietnica, Czerwonak | 18.10.2022 Radzewo | zobacz | zobacz | |
Półfinał B | Dopiewo, Swarzędz, Komorniki, Mosina, Luboń, Buk | 18.10.2022 Skórzewo | zobacz | zobacz | |
5. | Tenis Stołowy Dziewcząt i Chłopców | 2010 i młodsi | 26.10.2022 Pecna | zobacz | |
6. | Badminton | 2010 i młodsi | 27.10.2022 Puszczykowo | zobacz | zobacz |
7. | Drużynowe Szachy | 2010 i młodsi | 09.11.2022 Kórnik | zobacz | zobacz |
8. | Futsal – finał | 2010 i młodsi | 07.12.2022 Mosina | zobacz | zobacz |
Półfinał A | Mosina, Buk, Puszczykowo, Stęszew, Kleszczewo | 29.11.2022 Mosina | zobacz | zobacz | |
Półfinał B | Dopiewo, Czerwonak, Pobiedziska, Suchy Las | 29.11.2022 Dopiewo | zobacz | zobacz | |
Półfinał C | Komorniki, Kostrzyn, Murowana G., Swarzędz | 29.11.2022 Komorniki | zobacz | zobacz | |
Półfinał D | Rokietnica, Kórnik, Luboń, Tarnowo P. | 29.11.2022 Rokietnica | zobacz | zobacz | |
9. | Koszykówka Dziewcząt – finał | 2010 i młodsi | 03.03.2023 Mosina | zobacz | zobacz |
10. | Koszykówka Chłopców – finał | 2010 i młodsi | 10.03.2023 Mosina | zobacz | zobacz |
Półfinał A: Komorniki, Czerwonak, Kórnik, Luboń | 24.02.2023 Komorniki | zobacz | zobacz | ||
Półfinał B, Dopiewo, Rokietnica, Stęszew, Swarzędz | 24.02.2023 Dąbrówka | zobacz | zobacz | ||
Półfinał C: Mosina, Suchy Las, Puszczykowo, Tarnowo Podgórne | 24.02.2023 Mosina | zobacz | zobacz | ||
11. | Piłka Ręczna Dziewcząt Finał | 2010 i młodsi | 01.03.2023 Dopiewo | zobacz | zobacz |
Półfinał A: Buk, Czerwonak, Kórnik, Rokietnica, Swarzędz | 21.02.2023 Buk | zobacz | zobacz | ||
Półfinał B: Dopiewo, , Luboń, Stęszew, Tarnowo P. | 20.02.2023 Dopiewo | zobacz | zobacz | ||
Półfinał C: Mosina, Komorniki, Puszczykowo, Suchy Las, Kleszczewo | 21.02.2023 Mosina | zobacz | zobacz | ||
12. | Piłka Ręczna Chłopców – Finał | 2010 i młodsi | 02.03.2023 Wiry | zobacz | zobacz |
Półfinał A: Buk, Kleszczewo, Komorniki, Puszczykowo, Suchy Las, Swarzędz, Tarnowo P. | 22.02.2023 Buk | zobacz | zobacz | ||
Półfinał B: Mosina, Czerwonak, Kórnik, Luboń, Stęszew, Rokietnica | 22.02.2023 Mosina | zobacz | zobacz | ||
13. | Piłka siatkowa Dziewcząt – Finał | 2010 i młodsi | 14.03.2023 Stęszew | zobacz | zobacz |
Półfinał A: Stęszew, Tarnowo P., Czerwonak, Puszczykowo, | 06.03.2023 Stęszew | zobacz | zobacz | ||
Półfinał B: Kostrzyn, Swarzędz, Komorniki, Luboń | 06.03.2023 Kostrzyn | zobacz | zobacz | ||
Półfinał C: Mosina, Dopiewo, Kórnik, Suchy Las | 06.03.2023 Rogalinek | zobacz | zobacz | ||
Półfinał D: Murowana G. Buk, Rokietnica | 06.03.2023 Murowana G. | zobacz | zobacz | ||
14. | Piłka siatkowa Chłopców – Finał | 2010 i młodsi | 15.03.2023 Napachanie | zobacz | zobacz |
Półfinał A: Murowana G., Suchy Las, Puszczykowo, Kórnik, Dopiewo | 07.03.2023 Murowana G. | zobacz | zobacz | ||
Półfinał B: Mosina, Swarzędz, Rokietnica, Kostrzyn, Czerwonak | 07.03.2023 Mosina | zobacz | zobacz | ||
Półfinał C: Stęszew, Tarnowo P., Luboń, Komorniki, | 07.03.2023 Stęszew | zobacz | zobacz | ||
15 | Warcaby Indywidualne | 2010 i młodsi | 23.02.2023 | zobacz | zobacz |
16 | Drużynowe Biegi Przełajowe dziewcząt i chłopców | 2010 i młodsi | 04.04.2023 Poznań Malta Polana Harcerska | wyniki | |
17 | Mistrzostwa w koszykówce 3×3 dziewcząt | 2010 i młodsi | 26.04.2023 Mosina | zobacz | zobacz |
18 | Mistrzostwa w koszykówce 3×3 chłopców | 2010 i młodsi | Zmiana miejsca !!! 27.04.2023 Pecna | zobacz |
|
19 | Mistrzostwa w Czwórboju Lekkoatletycznym dziewcząt i chłopców | 2010 i młodsi tylko jedna drużyna z gminy | 24-04-2023 Puszczykowo | zobacz | awans po 2 drużyny |
20 | Mistrzostwa w Trójboju Lekkoatletycznym dziewcząt i chłopców | 2012 i młodsi tylko jedna drużyna z gminy | 27-04-2023 Puszczykowo | zobacz | awans po 4 drużyny |
. –imprezy WIMS poza systemem Ogólnopolskiego Współzawodnictwa Szkół, finansowane ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.